<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ТРУБПРОМ</title>
	<link>http://trubprom.org</link>
	<description>Трубная промышленность России</description>
	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:26:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>США начали торговую войну с Китаем из-за труб</title>
		<link>http://trubprom.org/ssha-nachali-torgovuyu-vojnu-s-kitaem-iz-za-trub.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/ssha-nachali-torgovuyu-vojnu-s-kitaem-iz-za-trub.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/ssha-nachali-torgovuyu-vojnu-s-kitaem-iz-za-trub.html</guid>
		<description><![CDATA[Министерство торговли США окончательно утвердило введение антидемпинговых пошлин на импорт труб из Китая. Ставка увеличивается в полтора раза с нынешних 10 до почти 16 процентов, сообщают «Вести».
Китайские трубы давно пользуются повышенным спросом у нефтяников США, что не по душе местным производителям. В прошлом году экспорт превысил 3 миллиарда долларов — это почти половина от общего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/ssha-nachali-torgovuyu-vojnu-s-kitaem-iz-za-trub.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пошлины на импорт нержавеющих труб в РФ</title>
		<link>http://trubprom.org/poshliny-na-import-nerzhaveyushhix-trub-v-rf.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/poshliny-na-import-nerzhaveyushhix-trub-v-rf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продажа труб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/poshliny-na-import-nerzhaveyushhix-trub-v-rf.html</guid>
		<description><![CDATA[На четверг 9 июля 2009 года назначено заседание Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении спецзащитной пошлины в размере 28,1% на импорт в РФ нержавеющих труб, в том числе происхождением из Украины.
Если такое решение будет принято, это будет нарушением как российского законодательства, так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/poshliny-na-import-nerzhaveyushhix-trub-v-rf.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка трубной отрасли России за последние 3 года</title>
		<link>http://trubprom.org/ocenka-trubnoj-otrasli-rossii-za-poslednie-3-goda.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/ocenka-trubnoj-otrasli-rossii-za-poslednie-3-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продажа труб]]></category>

		<category><![CDATA[Производство труб]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/ocenka-trubnoj-otrasli-rossii-za-poslednie-3-goda.html</guid>
		<description><![CDATA[Трубная промышленность, как одна из важнейших составляющих нефтегазового комплекса, имеет огромное влияние на экономику страны в целом. Обеспечивая работу строительной индустрии, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, нефтяной и газовой промышленности, которые являются основными потребителями труб, данная отрасль стала важной частью металлургии. Ее состояние, как в зеркале, отражает ситуацию в промышленности страны в целом.
Динамика развития 2006 – 2009
Развитие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/ocenka-trubnoj-otrasli-rossii-za-poslednie-3-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На таганрогском заводе ТМК прошла конференция металлотрейдеров</title>
		<link>http://trubprom.org/na-taganrogskom-zavode-tmk-proshla-konferenciya-metallotrejderov.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/na-taganrogskom-zavode-tmk-proshla-konferenciya-metallotrejderov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производство труб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/na-taganrogskom-zavode-tmk-proshla-konferenciya-metallotrejderov.html</guid>
		<description><![CDATA[На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялась конференция металлотрейдеров, организованная ТМК и Российским Союзом Поставщиков Металлопродукции (РСПМ). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, в конференции приняли участие более 100 крупнейших предприятий - потребителей металла, среди которых &#8220;Уралчермет&#8221; (Екатеринбург), &#8220;ЮгМеталлСнаб-Холдинг&#8221; (Ростов-на-Дону), &#8220;МК &#8220;Промстройметалл&#8221; (Москва), &#8220;Металлинвест плюс&#8221; (Воронеж) и другие.
Конференцию открыл заместитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/na-taganrogskom-zavode-tmk-proshla-konferenciya-metallotrejderov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2008 году ТМК увеличила отгрузку стальных труб на 5%</title>
		<link>http://trubprom.org/v-2008-godu-tmk-uvelichila-otgruzku-stalnyx-trub-na-5.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/v-2008-godu-tmk-uvelichila-otgruzku-stalnyx-trub-na-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продажа труб]]></category>

		<category><![CDATA[Поставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/v-2008-godu-tmk-uvelichila-otgruzku-stalnyx-trub-na-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Трубная Металлургическая Компания объявила о результатах своей производственной деятельности за 2008 год.
В 2008 году ТМК отгрузила 3 227 тыс. тонн стальных труб, что на 5% больше, чем в 2007 году.
Рост объемов отгрузки был в основном обусловлен увеличением объемов производства труб в связи с включением в середине 2008 г. в состав компании производственных активов в Северной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/v-2008-godu-tmk-uvelichila-otgruzku-stalnyx-trub-na-5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ТМК выиграла тендер на поставку труб для &#8220;ЛУКОЙЛ&#8221;</title>
		<link>http://trubprom.org/tmk-vyigrala-tender-na-postavku-trub-dlya-lukojl.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/tmk-vyigrala-tender-na-postavku-trub-dlya-lukojl.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сделки]]></category>

		<category><![CDATA[Продажа труб]]></category>

		<category><![CDATA[Поставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/tmk-vyigrala-tender-na-postavku-trub-dlya-lukojl.html</guid>
		<description><![CDATA[Трубная Металлургическая Компания (ТМК), объявляет о победе в тендере на поставку нефтегазовой компании &#8220;ЛУКОЙЛ&#8221; обсадных труб с резьбовыми соединениями класса &#8220;Премиум&#8221; ТМК FMC и ТМК GF для освоения западносибирских месторождений.
Отгрузку осуществляет компания &#8220;ТМК-Премиум Сервис&#8221;, которая поставит компании &#8220;ЛУКОЙЛ&#8221; обсадные трубы диаметром 168 мм, 245 мм и 324 мм, толщиной стенки 8,9 мм, 8,94 мм и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/tmk-vyigrala-tender-na-postavku-trub-dlya-lukojl.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Внутренний рост металлургии</title>
		<link>http://trubprom.org/vnutrennij-rost-metallurgii.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/vnutrennij-rost-metallurgii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/vnutrennij-rost-metallurgii.html</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Дементьев принял участие в открытии Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2008» Андрей Дементьев отметил, что металлургия во многом определяет индустриальный облик России, а также является второй бюджетообразующей отраслью в стране.
Он также подчеркнул, что «сегодняшнюю ситуацию в экономике следует рассматривать не только через призму проблем, но и как окно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/vnutrennij-rost-metallurgii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Евраз претендует на покупку трубного бизнеса канадской IPSCO</title>
		<link>http://trubprom.org/evraz-pretenduet-na-pokupku-trubnogo-biznesa-kanadskoj-ipsco.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/evraz-pretenduet-na-pokupku-trubnogo-biznesa-kanadskoj-ipsco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сделки]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/evraz-pretenduet-na-pokupku-trubnogo-biznesa-kanadskoj-ipsco.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно сообщению издательства FT, в настоящий момент Евраз Групп рассматривает возможность приобретения трубного бизнеса канадской IPSCO. Напомним, что в прошлом году Евраз вел переговоры относительно покупки всей IPSCO, однако в последний момент компания досталась шведской SAAB, которая предложила за IPSCO $ 7.7 млрд.
В настоящее время SAAB находится в стадии продажи непрофильного для себя трубного бизнеса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/evraz-pretenduet-na-pokupku-trubnogo-biznesa-kanadskoj-ipsco.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rusteel обеспечит Урал китайской сталью</title>
		<link>http://trubprom.org/rusteel-obespechit-ural-kitajskoj-stalyu.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/rusteel-obespechit-ural-kitajskoj-stalyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производство труб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/rusteel-obespechit-ural-kitajskoj-stalyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Дальневосточный металлотрейдер «Rusteel – Вся русская сталь» (Владивосток) откроет филиал в Екатеринбурге. Согласно сообщению на сайте компании, филиал в столице Урала компания намерена открыть до конца 2008 г.
Большинство местных специалистов полагает, что Rusteel прежде всего предложит местным потребителям китайский стальной прокат и трубы. Продажи листа производства НЛМК, для чего изначально (в 2003 г.) создавался дальневосточный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/rusteel-obespechit-ural-kitajskoj-stalyu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленное производство в России и описание инвестиционных проектов</title>
		<link>http://trubprom.org/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-i-opisanie-investicionnyx-proektov.html</link>
		<comments>http://trubprom.org/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-i-opisanie-investicionnyx-proektov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производство труб]]></category>

		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trubprom.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Металлургическая промышленность
Динамика объемов выпуска металлургической продукции сравнительно невысока: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе-октябре 2007 года превысило уровень аналогичного периода 2006 года на 2,2%, причем прирост металлургического производства составил 1,8%, а готовых металлических изделий - 4,0%.
Основными драйверами роста спроса на металлопродукцию являются предприятия строительного комплекса, производители строительных материалов, а также автомобильная промышленность, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trubprom.org/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-i-opisanie-investicionnyx-proektov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
